DataSheet.es    


PDF 1313EF Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza 1313EF
Descripción Metallized Polyester Capacitors
Fabricantes Electronic Film Capacitors 
Logotipo Electronic Film Capacitors Logotipo



Hay una vista previa y un enlace de descarga de 1313EF (archivo pdf) en la parte inferior de esta página.


Total 1 Páginas

No Preview Available ! 1313EF Hoja de datos, Descripción, Manual

Metallized
Polyester
Capacitors
1.625"
Min.
< ><
L _+.010"
EFC
1313EF
>
(All dimensions in inches)
H +_ .010"
<>
T +_ .010"
DIMENSIONS and RATINGS
1313EFwww.DataSheet4U.com
Epoxy Case
(Axial Leads)
Lead Specs.
Tinned Copperweld
Under .190T = 24 AWG
.190 - .380T = 22 AWG
Above .380T = 20 AWG
Cap.
µF
.001
.0012
.0015
.0018
.0022
.0027
.0033
.0039
.0047
.0056
.0068
.0082
.01
.012
.015
.018
.022
.027
.033
.039
.047
.056
.068
.082
.1
.12
.15
.18
.22
.27
.33
.39
.47
.56
.68
.82
1.0
1.25
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
1313EF-1
50 VDC
1313EF-2
100 VDC
1313EF-3
200 VDC
1313EF-3
400 VDC
1313EF-3
600 VDC
TH L TH L TH L T HL TH L
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .170 .290
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .290 .420
.160 .240 .420 .160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .290 .420
.160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .290 .420
.160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .290 .420
.160 .240 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .290 .420
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .290 .420
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420
.170 .290 .420 .170 .290 .570 .290 .420 .570 .290 .420 .670 .390 .540
.170 .290 .420 .170 .290 .570 .290 .420 .570 .290 .420 .670 .390 .540
.170 .290 .570 .170 .290 .570 .290 .420 .570 .290 .420 .820 .390 .540
.170 .290 .570 .170 .290 .570 .290 .420 .670 .290 .420 .820 .390 .540
.170 .290 .570 .230 .360 .550 .290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540
.170 .290 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540
.230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .540 .820 .390 .540 1.040 .560 .720
.230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .540 .820 .390 .540 1.040 .560 .720
.290 .420 .570 .290 .420 .570 .290 .540 .820 .390 .540 1.240 .560 .720
.290 .420 .570 .290 .420 .670 .390 .540 1.040 .390 .540 1.240 .560 .720
.290 .420 .570 .290 .420 .820 .390 .540 1.040 .390 .540 1.240
.290 .420 .670 .290 .420 .820 .390 .540 1.240 .560 .720 1.240
.290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540 1.240 .560 .720 1.500
.290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540 1.240 .560 .720 1.500
.390 .540 .820 .390 .540 1.240 .560 .720 1.500
.390 .540 1.040 .560 .720 1.240
.390 .540 1.040 .560 .720 1.240
.560 .720 1.240 .560 .720 1.500
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.570
.670
.670
.670
.820
.820
.820
.820
.820
1.040
1.240
1.240
1.240
1.240
1.240
1.240
1.500
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705
Phone (203) 755-5629
FAX (203) 755-0659
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.

1 page





PáginasTotal 1 Páginas
PDF Descargar[ Datasheet 1313EF.PDF ]




Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
1313ECMetallized Polyester CapacitorsElectronic Film Capacitors
Electronic Film Capacitors
1313EFMetallized Polyester CapacitorsElectronic Film Capacitors
Electronic Film Capacitors

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares,
permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF.


DataSheet.es    |   2020   |  Privacy Policy  |  Contacto  |  Buscar